DF14-2/C00
訂購信息 | |
型号 | DF14-2/C00 |
訂貨編碼 | 10160036 |
位數 | 14 |
産品描述 | M16 孔式 預注連接器 |
連接方式 | M16×0.75 |
防錯插編碼 | A-code |
産品屬性 | 産品類型 | 圓形連接器 |
極數 | 14 | |
類型 | 母端 | |
屏蔽 | 非屏蔽 | |
防錯插編碼 | A-code | |
接頭角度 | 180° | |
電氣參數 | 額定電壓 | 30V |
額定電流 | 3A | |
接觸電阻 | ≤5mΩ | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
污染等級 | 3 | |
屏蔽性能 | 無 | |
機械特性 | 接觸件材質 | 銅 |
接觸件表面材質 | 鍍金 | |
接觸件載體材質 | TPU+GF | |
鎖緊件材質 | 壓鑄鋅鍍鎳 | |
注塑體材質 | TPU | |
注塑體顔色 | 黃 | |
密封件材質 | FPM/FKM | |
插拔次數 | ≥100 | |
保護等級 | IP67 | |
環境溫度 | -25 °C ... 85 °C | |
鎖緊扭矩 | 1.5 Nm | |
電纜 | 電纜料号 | 19800164 |
電纜結構 | 14×0.25mm² | |
AWG | 24AWG | |
電纜長度 | 2m | |
屏蔽 | 無 | |
電纜外徑 | 7.6mm | |
護套材質 | PVC | |
護套顔色 | 黑色 | |
線芯絕緣材質 | PVC | |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 5×D | |
最小彎曲半徑,拖鏈安裝 | 10×D |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
配件說明書
-
文件大小: 19.8MB
相關配件