IOLD-PA-DIO16N
訂購信息 | |
通訊協議 | IO-LINK |
型号 | IOLD-PA-DIO16N |
訂貨編碼 | 40000147 |
産品描述 | IO-LINK 從站模塊 8 × 端口 IP67防護等級 |
I/O連接方式 | M12, 5pin孔座,A編碼 |
基礎參數 | 外殼材質 | 鋁合金 |
外殼顔色 | 金屬銀色原色 | |
防護等級 | IP67 , 環氧全灌封 | |
外形尺寸 | 205mm × 60mm ×34.4mm | |
重量 | 515g | |
操作溫度 | ‘-25℃...70℃ | |
保存/運輸溫度 | ’-40℃...85℃ | |
操作濕度 | 5%...95% | |
保存/運輸濕度 | 5%...95% | |
操作大氣壓 | 80KPa...106KPa | |
保存/運輸大氣壓 | 80KPa...106KPa | |
I/O口緊固扭矩 | M12:0.5Nm | |
應用環境 | 符合EN-61131 | |
振動測試 | 符合IEC60068-2 | |
沖擊測試 | 符合IEC60068-27 | |
自由跌落測試 | 符合IEC60068-32 | |
電磁兼容性(EMC) | 符合IEC61000-4-2,-3,-4 | |
認證 | CE,RoHS | |
安裝孔規格 | Φ4.5mm × 2 | |
輸入、輸出 參數 |
輸入、輸出數量 | 16路 自适應 |
額定工作電壓 | 18...30V DC | |
最大負載電流 (傳感器) | 200 mA | |
總電流 UO | < 2.5A | |
最大負載電流 (執行器) | 500 mA | |
總電流 UI | < 1.6A | |
IO-LINK RUN | 綠色:通訊無連接 | |
綠閃:通訊正常 | ||
紅色:通訊中斷 | ||
PWR | 綠色:模塊電源正常 | |
熄滅:模塊電源未連接 | ||
I/O | 綠色:通道信号正常 | |
紅色:端口故障 |
Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page
Accessories Instruction
-
1.7MB
Related Accessories